Подбор запчастей и комплектующих
На все вопросы ответит наш специалсит
+7 (473) 202-79-89
+7 (47234) 3-05-33
td@azhm.ru
Наименование параметра, единица измерения | ИПМ-2400 |
Внутренний диаметр сосуда, в котором работает индикатор, мм | 2400 |
Давление рабочее, МПа (кг/см²) | от 0,8 (8) до 2,5 (25) |
Температура рабочая, С° | от минус 43,5 до минус 11,3 |
Нижний предел измерений, % уровня | 9 |
Верхний предел измерений, % уровня | 100 |
Цена деления шкалы СО₂, % | 2,5 |
Основная погрешность от верхнего предела измерения, % | ±2,5 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 930 |
ширина | 220 |
высота | 1206 |
Масса, кг | 14,01 |