Подбор запчастей и комплектующих
На все вопросы ответит наш специалсит
Дешин Андрей
м.+7-960-636-75-62
Наименование параметра, единица измерения | ИПМ-1600 |
Внутренний диаметр сосуда, в котором работает индикатор, мм | 1600 |
Давление рабочее, МПа (кг/см²) | от 0,8 (8) до 2,5 (25) |
Температура рабочая, С° | от минус 43,5 до минус 11,3 |
Нижний предел измерений, % уровня | 11 |
Верхний предел измерений, % уровня | 100 |
Цена деления шкалы СО₂, % | 2,5 |
Основная погрешность от верхнего предела измерения, % | ±2,5 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 833 |
ширина | 220 |
высота | 860 |
Масса, кг | 13,92 |